ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΩΤΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ |
---|---|---|
1 | 0,0042 του μισθού | 0,13 ημερομίσθια |
2 | 0,0083 | 0,25 |
3 | 0,0125 | 0,38 |
4 | 0,0167 | 0,50 |
5 | 0,0208 | 0,63 |
6 | 0,0250 | 0,75 |
7 | 0,0292 | 0,88 |
8 | 0,0333 | 1,00 |
9 | 0,0375 | 1,13 |
10 | 0,0417 | 1,25 |
11 | 0,0458 | 1,38 |
12 | 0,0500 | 1,50 |
13 | 0,0542 | 1,63 |
14 | 0,0583 | 1,75 |
15 | 0,0625 | 1,88 |
16 | 0,0667 | 2,00 |
17 | 0,0708 | 2,13 |
18 | 0,0750 | 2,25 |
19 | 0,0792 | 2,38 |
20 | 0,0833 | 2,50 |
21 | 0,0875 | 2,63 |
22 | 0,0917 | 2,75 |
23 | 0,0958 | 2,88 |
24 | 0,1000 | 3,00 |
25 | 0,1042 | 3,13 |
26 | 0,1083 | 3,25 |
27 | 0,1125 | 3,38 |
28 | 0,1167 | 3,50 |
29 | 0,1208 | 3,63 |
30 | 0,1250 | 3,75 |
31 | 0,1292 | 3,88 |
32 | 0,1333 | 4,00 |
33 | 0,1375 | 4,13 |
34 | 0,1417 | 4,25 |
35 | 0,1458 | 4,38 |
36 | 0,1500 | 4,50 |
37 | 0,1542 | 4,63 |
38 | 0,1583 | 4,75 |
39 | 0,1625 | 4,88 |
40 | 0,1667 | 5,00 |
41 | 0,1708 | 5,13 |
42 | 0,1750 | 5,25 |
43 | 0,1792 | 5,38 |
44 | 0,1833 | 5,50 |
45 | 0,1875 | 5,63 |
46 | 0,1917 | 5,75 |
47 | 0,1958 | 5,88 |
48 | 0,2000 | 6,00 |
49 | 0,2042 | 6,13 |
50 | 0,2083 | 6,25 |
51 | 0,2125 | 6,38 |
52 | 0,2167 | 6,50 |
53 | 0,2208 | 6,63 |
54 | 0,2250 | 6,75 |
55 | 0,2292 | 6,88 |
56 | 0,2333 | 7,00 |
57 | 0,2375 | 7,13 |
58 | 0,2417 | 7,25 |
59 | 0,2458 | 7,38 |
60 | 0,2500 | 7,50 |
61 | 0,2542 | 7,63 |
62 | 0,2583 | 7,75 |
63 | 0,2625 | 7,88 |
64 | 0,2667 | 8,00 |
65 | 0,2708 | 8,13 |
66 | 0,2750 | 8,25 |
67 | 0,2792 | 8,38 |
68 | 0,2833 | 8,50 |
69 | 0,2875 | 8,63 |
70 | 0,2917 | 8,75 |
71 | 0,2958 | 8,88 |
72 | 0,3000 | 9,00 |
73 | 0,3042 | 9,13 |
74 | 0,3083 | 9,25 |
75 | 0,3125 | 9,38 |
76 | 0,3167 | 9,50 |
77 | 0,3208 | 9,63 |
78 | 0,3250 | 9,75 |
79 | 0,3292 | 9,88 |
80 | 0,3333 | 10,00 |
81 | 0,3375 | 10,13 |
82 | 0,3417 | 10,25 |
83 | 0,3458 | 10,38 |
84 | 0,3500 | 10,50 |
85 | 0,3542 | 10,63 |
86 | 0,3583 | 10,75 |
87 | 0,3625 | 10,88 |
88 | 0,3667 | 11,00 |
89 | 0,3708 | 11,13 |
90 | 0,3750 | 11,25 |
91 | 0,3792 | 11,38 |
92 | 0,3833 | 11,50 |
93 | 0,3875 | 11,63 |
94 | 0,3917 | 11,75 |
95 | 0,3958 | 11,88 |
96 | 0,4000 | 12,00 |
97 | 0,4042 | 12,13 |
98 | 0,4083 | 12,25 |
99 | 0,4125 | 12,38 |
100 | 0,4167 | 12,50 |
101 | 0,4208 | 12,63 |
102 | 0,4250 | 12,75 |
103 | 0,4292 | 12,88 |
104 | 0,4333 | 13,00 |
105 | 0,4375 | 13,13 |
106 | 0,4417 | 13,25 |
107 | 0,4458 | 13,38 |
108 | 0,4500 | 13,50 |
109 | 0,4542 | 13,63 |
110 | 0,4583 | 13,75 |
111 | 0,4625 | 13,88 |
112 | 0,4667 | 14,00 |
113 | 0,4708 | 14,13 |
114 | 0,4750 | 14,25 |
115 | 0,4792 | 14,38 |
116 | 0,4833 | 14,50 |
117 | 0,4875 | 14,63 |
118 | 0,4917 | 14,75 |
119 | 0,4958 | 14,88 |
120 | 0,5000 | 15,00 |
Σάββατο 20 Απριλίου 2013
Δώρο Πάσχα 2013 : Τι άλλαξε, πότε πληρώνεται φέτος, πώς υπολογίζεται...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου