| Μέγεθος | mb 5.1 |
| Περιοχή | ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΆΔΑ |
| Ημερομηνία ώρα | 02/15/2016 18: 55: 01.1 UTC |
| Τοποθεσία | 37.59 N? 21.67 E |
| Βάθος | 10 χιλιόμετρα |
| Αποστάσεις | 185 χιλιόμετρα δυτικά του Αθήνα, Ελλάδα / pop: 729,137 / τοπική ώρα: 20: 55: 01.1 02/15/2016 63 χιλιόμετρα δυτικά του Τρίπολη, Ελλάδα / pop: 26,561 / τοπική ώρα: 20: 55: 01.1 02/15/2016 22 χιλιόμετρα ΝΑ του Πύργου, Ελλάδα / pop: 22,399 / τοπική ώρα: 20: 55: 01.1 02/15/2016 7 χιλιόμετρα ΝΑ της Μακρίσια, Ελλάδα / pop: 1,902 / τοπική ώρα: 20: 55: 01.1 02/15/2016 |
|  |
παραμέτρους πηγή επανεξετάζονται από μια σεισμολόγος
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου