Μέγεθος | ML 3.8 |
Περιοχή | ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΆΔΑ |
Ημερομηνία χρόνου | 10/04/2014 17:40:44.0 UTC |
Τοποθεσία | 37.94 N? 22.60 E |
Βάθος | 5 χιλιόμετρα |
Αποτάσεις | 98 χιλιόμετρα ΒΑ από την Αθήνα, Ελλάδα / pop: 729137 / τοπική ώρα: 10/04/2014 20:40:44.0 52 χιλιόμετρα ΒΑ από Τρίπολη, Ελλάδα / pop: 26.561 / τοπική ώρα: 10/04/2014 20:40:44.0 31 χιλιόμετρα Δ της Κορίνθου, Ελλάδα / pop: 30.899 / τοπική ώρα: 10/04/2014 20:40:44.0 13 χλμ Δ της Σικυώνος, Ελλάδα / pop: 1.131 / τοπική ώρα: 10/04/2014 20:40:44.0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου