1 ΕΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 6,909
2 ΨΗΦΙΣΑΝ 2,764
3 ΛΕΥΚΑ 21
4 ΑΚΥΡΑ 48
5 ΕΓΚΥΡΑ 2,695
6
7 ΕΛΑΒΑΝ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1,804 66.94%
8 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 856 31.76%
9 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 35 1.30%
10 100.00%
11
12 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13 ΕΔΡΕΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 15 6 4 4 1
14 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 6 2 2 2
15 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 0
16
17
18 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
19
20 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
21
22 ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2,579 1,420 2,740 170
23 ΨΗΦΙΣΑΝ 984 814 856 110
24 ΛΕΥΚΑ 8 7 6 0
25 ΑΚΥΡΑ 11 16 19 2
26 ΕΓΚΥΡΑ 965 791 831 108
27
28 ΕΛΑΒΑΝ 514 518 81
29 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 269 303 27
30 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 8 10 0
31 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
εργο και προοπτικη
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ » ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
2
3 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (Τμήμα Μεταποίησης)
4
5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
6
7 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
8 1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59
9 2 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62
10 3 ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
11 4 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 181
12 5 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 44
13 6 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 93
14 7 ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 108
15 8 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 73
16 9 ΠΑΠΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30
17 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 74
18 11 ΣΙΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49
19 12 ΣΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
20 13 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
21 14 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 89
22 15 ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 77
23 16 ΧΟΥΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60
24
25
26 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
27
28 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
29 1 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ 31
30 2 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74
31
32
33 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
34
35 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
36 1 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 33
37 2 ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 76
38 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 42
39 4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 56
40 5 ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228
41 6 ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 65
42 7 ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47
43 8 ΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 60
44 9 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 38
45 10 ΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 110
46 11 ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 84
47 12 ΜΠΙΣΔΑΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ 81
48 13 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 56
49 14 ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 21
50 15 ΠΡΟΦΚΑ (PROFKA) ΝΤΙΜΗΤΕΡ (DHIMITER) του ΠΑΝΑΓΙΟΤ. (PANAJOT) 6
51 16 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΙΩΑΝΝΗ 42
52 17 ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 131
53 18 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 207
54 19 ΤΑΟΥΞΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ 140
55 20 ΤΖΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 67
56 21 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ 17
57
58 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
59
60 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
61 1 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 38
62 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35
63 3 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 120
64 4 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΡΙΖΟΥ 82
65 5 ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 48
66 6 ΔΗΜΑ – ΤΑΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 34
67 7 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 22
68 8 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 52
69 9 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
70 10 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 19
71 11 ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 71
72 12 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 135
73 13 ΜΕΖΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 43
74 14 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 22
75 15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 19
76 16 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 33
77 17 ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ 12
78 18 ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 129
79 19 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 75
κορινθιακη αναπτυξη
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
2
3 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του (Τμήμα Υπηρεσιών)
4
5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
6
7 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
8 1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 23
9 2 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
10
11 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
12
13 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
14 1 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 3
15 2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15
16 3 ΜΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 119
17 4 ΜΕΞΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
18 5 ΜΠΑΜΠΑΙ (BABAJ ΤΖΙΟΚ (GJOK) του ΝΙΚΟΛ (NIKOLL) 10
19 6 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 74
20 7 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 64
21 8 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
22 9 ΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 24
23 10 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43
24 11 ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 78
25 12 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 37
26 13 ΤΣΕΣΜΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34
27 14 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
28
29 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
30
31
32 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
33 1 ΒΡΙΓΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7
34 2 ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 34
35 3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
36 4 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 33
37 5 ΖΩΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 24
38 6 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88
39 7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9
40 8 ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 70
41 9 ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 20
42 10 ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
43 11 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24
44 12 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 56
45 13 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 19
46 14 ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
47 15 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18
48 16 ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 66
49 17 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 33
50
51 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
52
53 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
54 1 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7
55 2 ΒΙΔΑΙ (VIDHAJ) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRAQ) του Θ. (TH) 15
56 3 ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 27
57 4 ΚΩΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14
58 5 ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 70
59 6 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 121
60 7 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 29
61 8 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 54
62 9 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΙΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
63 10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23
64 11 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΩΜΑ 24
65 12 ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49
66 13 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56
67 14 ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 69
68 15 ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46
συσπειρωση
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
2
3 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου (Τμήμα Υπηρεσιών)
4
5
6 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
7
8 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
9 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7
10 2 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ συζ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7
11 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 8
12
13
14
15 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
16
17 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
18 1 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 0
19
20
21
22
23 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24
25 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
26 1 ΑΚΑΡΕΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΑ 0
27 2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ 0
28 3 ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
29
30
εκλεγονται
1 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
2 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 2 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 181
4 3 ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 108
5 4 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 93
6 5 ΜΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 119
7 6 ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 78
8
9
10 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
11 1 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74
12
13
14 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
15 1 ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228
16 2 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 207
17 3 ΤΑΟΥΞΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ 140
18 4 ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 131
19 5 ΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 110
20 6 ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 84
21 7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟY 88
22 8 ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 70
23
24
25 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26 1 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 135
27 2 ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 129
28 3 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 120
29 4 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΡΙΖΟΥ 82
30 5 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
31 6 ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 70
2 ΨΗΦΙΣΑΝ 2,764
3 ΛΕΥΚΑ 21
4 ΑΚΥΡΑ 48
5 ΕΓΚΥΡΑ 2,695
6
7 ΕΛΑΒΑΝ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1,804 66.94%
8 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 856 31.76%
9 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 35 1.30%
10 100.00%
11
12 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
13 ΕΔΡΕΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 15 6 4 4 1
14 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 6 2 2 2
15 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 0
16
17
18 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
19
20 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
21
22 ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 2,579 1,420 2,740 170
23 ΨΗΦΙΣΑΝ 984 814 856 110
24 ΛΕΥΚΑ 8 7 6 0
25 ΑΚΥΡΑ 11 16 19 2
26 ΕΓΚΥΡΑ 965 791 831 108
27
28 ΕΛΑΒΑΝ 514 518 81
29 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 269 303 27
30 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 8 10 0
31 ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
εργο και προοπτικη
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ » ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
2
3 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (Τμήμα Μεταποίησης)
4
5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
6
7 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
8 1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59
9 2 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62
10 3 ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 70
11 4 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 181
12 5 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 44
13 6 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 93
14 7 ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 108
15 8 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 73
16 9 ΠΑΠΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30
17 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 74
18 11 ΣΙΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49
19 12 ΣΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
20 13 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
21 14 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 89
22 15 ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 77
23 16 ΧΟΥΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60
24
25
26 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
27
28 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
29 1 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ 31
30 2 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74
31
32
33 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
34
35 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
36 1 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 33
37 2 ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 76
38 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 42
39 4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 56
40 5 ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228
41 6 ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 65
